 |

| 蒟蒻年度 |
輸入先 |
韓国 |
インドネシア |
タイ |
台湾 |
中国(香港含む) |
その他 |
計 |
数量 (トン) |
@ (Y/KG) |
金額 (千円) |
数量 (トン) |
@ (Y/KG) |
金額 (千円) |
数量 (トン) |
@ (Y/KG) |
金額 (千円) |
数量 (トン) |
@ (Y/KG) |
金額 (千円) |
数量 (トン) |
@ (Y/KG) |
金額 (千円) |
数量 (トン) |
@ (Y/KG) |
金額 (千円) |
数量 (トン) |
@ (Y/KG) |
金額 (千円) |
平成 元年 | 22,295 | 55 | 1,236,774 | 0 | | 0 | 369 | 104 | 38,333 | 63 | 61 | 3,831 | 2,885 | 63 | 182,222 | 0 | | 0 | 25,612 | 57 | 1,461,160 |
| (%) | 87.0 | | 84.6 | 0.0 | | 0.0 | 1.4 | | 2.6 | 0.2 | | 0.3 | 11.3 | | 12.5 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
平成 2年 | 22,475 | 70 | 1,564,225 | 52 | 52 | 2,700 | 624 | 113 | 70,439 | 90 | 76 | 6,836 | 4,698 | 75 | 354,510 | 10 | 94 | 942 | 27,949 | 72 | 1,999,652 |
| (%) | 80.4 | | 78.2 | 0.2 | | 0.1 | 2.2 | | 3.5 | 0.3 | | 0.3 | 16.8 | | 17.7 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
平成 3年 | 14,878 | 64 | 955,156 | 405 | 73 | 29,407 | 514 | 107 | 55,209 | 95 | 34 | 3,200 | 6,344 | 67 | 427,047 | 30 | 57 | 1,715 | 22,266 | 66 | 1,471,734 |
| (%) | 66.8 | | 64.9 | 1.8 | | 2.0 | 2.3 | | 3.8 | 0.4 | | 0.2 | 28.5 | | 29.0 | 0.1 | | 0.1 | 100 | | 100 |
平成 4年 | 14,798 | 58 | 854,027 | 151 | 290 | 43,795 | 1,017 | 84 | 84,942 | 0 | | 0 | 5,485 | 57 | 313,484 | 0 | | 0 | 21,451 | 60 | 1,296,248 |
| (%) | 69.0 | | 65.9 | 0.7 | | 3.4 | 4.7 | | 6.6 | 0.0 | | 0.0 | 25.6 | | 24.2 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
平成 5年 | 14,231 | 54 | 766,291 | 180 | 239 | 42,965 | 691 | 103 | 70,872 | 0 | | 0 | 7,873 | 59 | 461,122 | 0 | | 0 | 22,975 | 58 | 1,341,250 |
| (%) | 61.9 | | 57.1 | 0.8 | | 3.2 | 3.0 | | 5.3 | 0.0 | | 0.0 | 34.3 | | 34.4 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
平成 6年 | 12,958 | 50 | 645,812 | 202 | 210 | 42,441 | 1,168 | 105 | 122,815 | 0 | | 0 | 10,787 | 70 | 754,035 | 0 | | 0 | 25,115 | 62 | 1,565,103 |
| (%) | 51.6 | | 41.3 | 0.8 | | 2.7 | 4.7 | | 7.8 | 0.0 | | 0.0 | 43.0 | | 48.2 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
平成 7年 | 11,898 | 54 | 639,623 | 464 | 194 | 90,085 | 541 | 109 | 58,721 | 0 | | 0 | 12,179 | 75 | 909,953 | 0 | | 0 | 25,082 | 68 | 1,698,382 |
| (%) | 47.4 | | 37.7 | 1.8 | | 5.3 | 2.2 | | 3.5 | 0.0 | | 0.0 | 48.6 | | 53.6 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
平成 8年 | 9,508 | 58 | 551,241 | 633 | 211 | 133,764 | 94 | 485 | 45,589 | 0 | | 0 | 14,204 | 80 | 1,141,656 | 0 | | 0 | 24,439 | 77 | 1,872,250 |
| (%) | 38.9 | | 29.4 | 2.6 | | 7.1 | 0.4 | | 2.4 | 0.0 | | 0.0 | 58.1 | | 61.0 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
平成 9年 | 8,668 | 58 | 504,547 | 449 | 267 | 119,928 | 15 | 1,128 | 16,923 | 0 | | 0 | 12,938 | 88 | 1,138,895 | 0 | | 0 | 22,070 | 81 | 1,780,293 |
| (%) | 39.3 | | 28.3 | 2.0 | | 6.7 | 0.1 | | 1.0 | 0.0 | | 0.0 | 58.6 | | 64.0 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
| 平成10年 | 8,510 | 56 | 476,532 | 471 | 268 | 126,442 | 5 | 1,361 | 6,807 | 17 | | 0 | 13,446 | 83 | 1,110,502 | 17 | 55 | 935 | 22,466 | 77 | 1,721,218 |
| (%) | 37.9 | | 27.7 | 2.1 | | 7.3 | 0.0 | | 0.4 | 0.1 | | 0.0 | 59.9 | | 64.5 | 0.1 | | 0.1 | 100 | | 100 |
| 平成11年 | 8,107 | 53 | 430,929 | 325 | 234 | 76,129 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 16,831 | 73 | 1,230,173 | 22 | 126 | 2,766 | 25,285 | 69 | 1,739,997 |
| (%) | 32.1 | | 24.8 | 1.3 | | 4.4 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 66.6 | | 70.7 | 0.1 | | 0.2 | 100 | | 100 |
| 平成12年 | 7,643 | 50 | 383,836 | 424 | 255 | 108,197 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 17,504 | 77 | 1,350,236 | 0 | | 0 | 25,571 | 72 | 1,842,269 |
| (%) | 29.9 | | 20.8 | 1.7 | | 5.9 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 68.5 | | 73.3 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
| 平成13年 | 7,826 | 50 | 393,007 | 449 | 243 | 109,180 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 17,264 | 81 | 1,392,320 | 0 | | 0 | 25,539 | 74 | 1,894,507 |
| (%) | 30.6 | | 20.7 | 1.8 | | 5.8 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 67.6 | | 73.5 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
| 平成14年 | 6,560 | 50 | 327,174 | 401 | 246 | 98,775 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 18,083 | 82 | 1,486,731 | 9 | 66 | 591 | 25,053 | 76 | 1,913,271 |
| (%) | 26.2 | | 17.1 | 1.6 | | 5.2 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 72.2 | | 77.7 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
| 平成15年 | 5,147 | 52 | 269,808 | 444 | 269 | 119,267 | 5 | 102 | 510 | 0 | | 0 | 22,298 | 77 | 1,717,230 | 0 | | 0 | 27,894 | 76 | 2,106,815 |
| (%) | 18.5 | | 12.8 | 1.6 | | 5.7 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 79.9 | | 81.5 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
| 平成16年 | 5,044 | 53 | 266,951 | 351 | 337 | 118,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 27,152 | 78 | 2,130,835 | 0 | | 0 | 32,547 | 77 | 2,515,904 |
| (%) | 15.5 | | 10.6 | 1.1 | | 4.7 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 83.4 | | 84.7 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
| 平成17年 | 4,467 | 53 | 238,749 | 360 | 348 | 125,303 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 30,461 | 80 | 2,437,643 | 0 | | 0 | 35,288 | 79 | 2,801,695 |
| (%) | 12.7 | | 8.5 | 1.0 | | 4.5 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 86.3 | | 87.0 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
| 平成18年 | 3,328 | 53 | 177,925 | 478 | 471 | 225,187 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 32,024 | 82 | 2,615,497 | 0 | | 0 | 35,830 | 84 | 3,018,609 |
| (%) | 9.3 | | 5.9 | 1.3 | | 7.5 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 89.4 | | 86.6 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
| 平成19年 | 2,441 | 55 | 135,010 | 432 | 444 | 191,660 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 30,742 | 81 | 2,480,484 | 0 | | 0 | 33,615 | 84 | 2,807,154 |
| (%) | 7.3 | | 4.8 | 1.3 | | 6.8 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 91.5 | | 88.4 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
| 平成20年 | 3,079 | 58 | 179,855 | 339 | 426 | 144,517 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 25,036 | 91 | 2,280,972 | 0 | | 0 | 28,454 | 92 | 2,605,344 |
| (%) | 10.8 | | 6.9 | 1.2 | | 5.5 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 88.0 | | 87.5 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
| 平成21年 | 2,614 | 59 | 153,857 | 295 | 415 | 122,282 | 0 | | 0 | 3 | 1,666 | 4,999 | 27,956 | 91 | 2,534,992 | 0 | | 0 | 30,868 | 91 | 2,816,130 |
| (%) | 8.5 | | 5.5 | 1.0 | | 4.3 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.2 | 90.6 | | 90.0 | 0.0 | | 0.0 | 100 | | 100 |
※注1.財務省「貿易統計」による。
|
|