こんにゃく資料集

こんにゃく製造業者数

   製造業者数
(人)
世帯数
(千戸)
一世帯当り
人数
(人)
人口
(千人)
一業者当り
世帯数
(戸)
一世帯当り
消費額
(円)
県別推定
消費額
(百万円)
一業者当り
消費額
(万円)
北海道 129 2,410 2.36 5,682 18,682 2,888 6,960 5,395
東 北   青 森 22 534 2.81 1,500 24,273 3,663 1,956 8,891
岩 手 24 477 2.99 1,425 19,875 3,455 1,648 6,867
宮 城 43 821 2.86 2,344 19,093 3,278 2,691 6,259
秋 田 26 401 3.00 1,203 15,423 3,025 1,213 4,665
山 形 44 377 3.30 1,245 8,568 4,993 1,882 4,278
福 島 56 691 3.09 2,136 12,339 3,529 2,439 4,355
小 計 215 3,301 2.98 9,853 15,353 3,657 11,829 5,502
関 東 茨 城 28 994 3.01 2,994 35,500 2,350 2,336 8,343
栃 木 43 678 2.95 2,000 15,767 2,786 1,889 4,393
群 馬 43 686 2.94 2,018 15,953 2,338 1,604 3,730
埼 玉 68 2,494 2.75 6,870 36,676 2,430 6,060 8,912
千 葉 44 2,202 2.68 5,893 50,045 2,421 5,331 12,116
東 京 130 5,411 2.17 11,743 41,623 2,554 13,820 10,631
神奈川 77 3,367 2.49 8,370 43,727 2,680 9,024 11,719
山 梨 17 307 2.88 885 18,059 2,437 748 4,401
長 野 40 745 2.96 2,202 18,625 2,549 1,899 4,748
新 潟 59 784 3.17 2,482 13,288 3,202 2,510 4,255
小 計 549 17,668 2.57 45,457 32,182 2,575 45,221 8,237
北 陸 富 山 19 354 3.18 1,126 18,632 2,557 905 4,764
石 川 19 400 2.94 1,176 21,053 2,836 1,134 5,971
福 井 24 253 3.27 828 10,542 2,940 744 3,099
小 計 62 1,007 3.11 3,130 16,242 2,778 2,783 4,489
東 海 静 岡 57 1,282 2.93 3,759 22,491 3,257 4,175 7,325
岐 阜 42 672 3.14 2,109 16,000 2,911 1,956 4,658
愛 知 92 2,489 2.77 6,906 27,054 2,603 6,479 7,042
三 重 33 642 2.89 1,857 19,455 2,449 1,572 4,764
小 計 224 5,085 2.88 14,631 22,701 2,805 14,182 6,332
近 畿 滋 賀 13 430 3.08 1,326 33,077 3,207 1,379 10,608
京 都 33 1,003 2.56 2,563 30,394 2,903 2,912 8,823
大 阪 73 3,491 2.47 8,627 47,822 3,190 11,136 15,255
兵 庫 50 2,082 2.65 5,521 41,640 3,422 7,125 14,249
奈 良 20 505 2.87 1,449 25,250 3,056 1,543 7,716
和歌山 8 399 2.73 1,091 49,875 2,967 1,184 14,798
小 計 197 7,910 2.60 20,577 40,152 3,124 25,279 12,832
中国 ・
四国
鳥 取 10 208 2.97 618 20,800 2,633 548 5,477
島 根 12 260 2.94 764 21,667 2,952 768 6,396
岡 山 27 705 2.78 1,958 26,111 2,329 1,642 6,081
広 島 72 1,123 2.56 2,874 15,597 2,515 2,824 3,923
山 口 18 604 2.54 1,534 33,556 2,466 1,489 8,275
徳 島 15 295 2.82 833 19,667 2,325 686 4,573
香 川 17 376 2.75 1,035 22,118 2,509 943 5,549
愛 媛 36 583 2.59 1,512 16,194 2,415 1,408 3,911
高 知 15 332 2.47 819 22,133 2,786 925 6,166
小 計 222 4,486 2.66 11,947 20,207 2,548 11,233 5,060
九 州 福 岡 84 1,923 2.58 4,968 22,893 2,388 4,592 5,467
佐 賀 26 285 3.10 884 10,962 2,353 671 2,579
長 崎 24 574 2.67 1,532 23,917 2,422 1,390 5,793
熊 本 9 664 2.82 1,870 73,778 2,054 1,364 15,154
大 分 19 464 2.66 1,236 24,421 2,598 1,205 6,345
宮 崎 9 457 2.60 1,187 50,778 2,008 918 10,196
鹿児島 21 736 2.43 1,787 35,048 2,435 1,792 8,534
小 計 192 5,103 2.64 13,464 26,578 2,323 11,932 6,215
内地 計  1,790 46,970 2.66 124,741 26,240 2,837 129,419 7,230
沖  縄  11 461 2.66 1,325 41,909 1,201 554 5,033
全  国 1,801 47,431 2.83 126,066 26,336 2,019 129,973 7,372

※注1. 消費額は総務庁「家計調査」 (全国全世帯)
※注2. 小売価格は総務庁「小売り物価統計・69都市平均/〜平成11年、70都市平均/12年〜」板こんにゃく 100グラム当たり
※注3. 消費量は(A)/(B)で算出した。


Copyright(c) 2003 財団法人 日本こんにゃく協会 All Rights Reserved.