| 年月 |
項目 |
平成15年度 |
| 消費額(円) |
小売価格(円) |
消費量(g) |
対前年比(%) |
| 合計 | 2,342 | 42 | 5,634 | 96.8 |
| H15/11 | 246 | 42 | 586 | 91.0 |
| 12 | 320 | 42 | 762 | 97.8 |
| H16/1 | 231 | 42 | 550 | 98.6 |
| 2 | 202 | 42 | 481 | 94.0 |
| 3 | 188 | 42 | 448 | 97.4 |
| 4 | 158 | 42 | 376 | 92.4 |
| 5 | 152 | 41 | 371 | 100.3 |
| 6 | 137 | 41 | 334 | 92.8 |
| 7 | 117 | 41 | 285 | 82.3 |
| 8 | 141 | 41 | 344 | 99.2 |
| 9 | 194 | 41 | 473 | 108.0 |
| 10 | 256 | 41 | 624 | 103.7 |
|
| 年月 |
項目 |
平成16年度 |
| 消費額(円) |
小売価格(円) |
消費量(g) |
対前年比(%) |
| 合計 | 2,291 | 41 | 5,588 | 99.2 |
| H16/11 | 252 | 41 | 615 | 104.9 |
| 12 | 312 | 41 | 761 | 99.9 |
| H17/1 | 229 | 41 | 559 | 101.6 |
| 2 | 205 | 41 | 500 | 104.0 |
| 3 | 185 | 41 | 451 | 100.8 |
| 4 | 157 | 41 | 383 | 101.8 |
| 5 | 149 | 41 | 363 | 98.0 |
| 6 | 131 | 41 | 320 | 95.6 |
| 7 | 123 | 41 | 300 | 105.1 |
| 8 | 128 | 41 | 312 | 90.8 |
| 9 | 181 | 41 | 441 | 93.3 |
| 10 | 239 | 41 | 583 | 93.4 |
|
| 年月 |
項目 |
平成17年度 |
| 消費額(円) |
小売価格(円) |
消費量(g) |
対前年比(%) |
| 合計 | 2,299 | 40 | 5,738 | 102.7 |
| H17/11 | 256 | 40 | 640 | 104.1 |
| 12 | 329 | 40 | 823 | 108.1 |
| H18/1 | 226 | 40 | 565 | 101.2 |
| 2 | 202 | 40 | 505 | 101.0 |
| 3 | 154 | 40 | 385 | 85.3 |
| 4 | 159 | 40 | 398 | 103.8 |
| 5 | 151 | 41 | 368 | 101.3 |
| 6 | 134 | 40 | 335 | 104.8 |
| 7 | 134 | 40 | 335 | 111.7 |
| 8 | 132 | 40 | 330 | 105.7 |
| 9 | 188 | 40 | 470 | 106.5 |
| 10 | 234 | 40 | 585 | 100.4 |
|
| 年月 |
項目 |
平成18年度 |
| 消費額(円) |
小売価格(円) |
消費量(g) |
対前年比(%) |
| 合計 | 2,216 | 40 | 5,540 | 96.5 |
| H18/11 | 249 | 40 | 623 | 97.3 |
| 12 | 291 | 40 | 728 | 88.4 |
| H19/1 | 211 | 40 | 528 | 93.4 |
| 2 | 190 | 40 | 475 | 94.1 |
| 3 | 173 | 40 | 433 | 112.3 |
| 4 | 152 | 40 | 380 | 95.6 |
| 5 | 150 | 40 | 375 | 101.8 |
| 6 | 133 | 40 | 333 | 99.3 |
| 7 | 136 | 40 | 340 | 101.5 |
| 8 | 126 | 40 | 315 | 95.5 |
| 9 | 176 | 40 | 440 | 93.6 |
| 10 | 229 | 40 | 573 | 97.9 |
|
| 年月 |
項目 |
平成19年度 |
| 消費額(円) |
小売価格(円) |
消費量(g) |
対前年比(%) |
| 合計 | 2,263 | 41 | 5,575 | 100.6 |
| H19/11 | 251 | 39 | 644 | 103.4 |
| 12 | 302 | 40 | 755 | 103.8 |
| H20/1 | 215 | 40 | 538 | 101.9 |
| 2 | 212 | 40 | 530 | 111.6 |
| 3 | 183 | 40 | 458 | 105.8 |
| 4 | 157 | 40 | 393 | 103.3 |
| 5 | 153 | 40 | 383 | 102.0 |
| 6 | 140 | 41 | 341 | 102.7 |
| 7 | 117 | 42 | 279 | 81.9 |
| 8 | 129 | 42 | 307 | 97.5 |
| 9 | 176 | 42 | 419 | 95.2 |
| 10 | 228 | 43 | 530 | 92.6 |
|
| 年月 |
項目 |
平成20年度 |
| 消費額(円) |
小売価格(円) |
消費量(g) |
対前年比(%) |
| 合計 | 2,258 | 42 | 5,338 | 95.8 |
| H20/11 | 257 | 42 | 612 | 95.1 |
| 12 | 303 | 43 | 705 | 93.3 |
| H21/1 | 227 | 42 | 540 | 100.6 |
| 2 | 199 | 43 | 463 | 87.3 |
| 3 | 183 | 43 | 426 | 93.0 |
| 4 | 155 | 42 | 369 | 94.0 |
| 5 | 151 | 42 | 360 | 94.0 |
| 6 | 136 | 42 | 324 | 94.8 |
| 7 | 119 | 42 | 283 | 101.7 |
| 8 | 128 | 42 | 305 | 99.2 |
| 9 | 171 | 42 | 407 | 97.2 |
| 10 | 229 | 42 | 545 | 102.8 |
|