| 月 | 年 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平均 | 39.0 | 63.3 | 41.7 | 34.5 | 44.9 | 49.2 | 41.9 | 37.4 | 40.5 | 69.0 | 72.1 |
| 11 | 35.0 | 54.0 | 45.5 | 31.5 | 32.5 | 43.0 | 45.0 | 36.5 | 36.5 | 41.0 | 64.5 |
| 12 | 38.0 | 68.0 | 42.5 | 34.0 | 35.0 | 47.0 | 44.0 | 36.0 | 39.0 | 47.5 | 75.5 |
| 月 | 年 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 40.0 | 69.0 | 44.0 | 34.0 | 37.0 | 50.5 | 43.5 | 37.5 | 41.0 | 51.0 | 78.3 |
| 2 | 39.5 | 69.0 | 44.0 | 34.0 | 37.0 | 51.5 | 43.0 | 37.5 | 41.0 | 53.0 | 77.9 |
| 3 | 38.5 | 68.5 | 44.0 | 34.5 | 40.0 | 51.5 | 43.0 | 37.5 | 41.0 | 69.5 | 77.1 |
| 4 | 38.0 | 67.5 | 43.5 | 34.5 | 47.5 | 51.5 | 42.5 | 37.5 | 41.0 | 81.0 | 76.0 |
| 5 | 38.0 | 66.0 | 43.0 | 34.5 | 49.5 | 50.5 | 41.0 | 37.5 | 41.0 | 81.5 | 75.1 |
| 6 | 37.5 | 63.0 | 40.5 | 34.5 | 50.5 | 50.5 | 40.5 | 37.5 | 41.0 | 81.5 | 73.4 |
| 7 | 38.0 | 62.5 | 39.5 | 35.0 | 52.0 | 50.0 | 40.5 | 37.5 | 41.0 | 81.9 | 71.1 |
| 8 | 39.0 | 60.5 | 39.0 | 36.0 | 53.0 | 50.0 | 40.5 | 38.0 | 41.0 | 82.5 | 68.9 |
| 9 | 42.0 | 59.0 | 39.0 | 36.5 | 55.5 | 49.0 | 40.5 | 38.5 | 41.5 | 82.4 | 66.5 |
| 10 | 44.5 | 52.5 | 36.0 | 34.5 | 49.0 | 45.5 | 39.0 | 37.5 | 41.0 | 75.5 | 61.0 |
※注1.単位:20kg入、価格:千円
※注2.全国蒟蒻原料協同組合調査による。