こんにゃく資料集

精粉価格の推移

1011121314151617181920
平均39.063.341.734.544.949.241.937.440.569.072.1
1135.054.045.531.532.543.045.036.536.541.064.5
1238.068.042.534.035.047.044.036.039.047.575.5
1112131415161718192021
140.069.044.034.037.050.543.537.541.0 51.0 78.3
239.569.044.034.037.051.543.037.541.0 53.0 77.9
338.568.544.034.540.051.543.037.541.0 69.5 77.1
438.067.543.534.547.551.542.537.541.0 81.0 76.0
538.066.043.034.549.550.541.037.541.0 81.5 75.1
637.563.040.534.550.550.540.537.541.0 81.5 73.4
738.062.539.535.052.050.040.537.541.0 81.9 71.1
839.060.539.036.053.050.040.538.041.0 82.5 68.9
942.059.039.036.555.549.040.538.541.5 82.4 66.5
1044.552.536.034.549.045.539.037.541.0 75.5 61.0

※注1.単位:20kg入、価格:千円
※注2.全国蒟蒻原料協同組合調査による。




Copyright(c) 2003 財団法人 日本こんにゃく協会 All Rights Reserved.