こんにゃく資料集

こんにゃくいも県別生産量   (平成22年産)

主産県 栽培面積
(ha)
収穫面積
(ha)
10a当たり
収量
(kg)
収穫量
(t)
対 前 年 比
栽培面積
(%)
収穫面積
(%)
10a当たり
収量
(%)
収穫量
(%)
全国 4,216 2,431 2,785 67,427 98 99 102 101
福 島 40 30 2,446 688 95 115 97 105
茨 城 31 31 990 207 41 67 40 18
栃 木 174 103 2,570 2,650 98 99 97 96
群 馬 3,5202,050 3,020 61,900 100 100 103 103
埼 玉 11 8 2,305 198 31 38 101 41
山 梨 24 14 1,064 149 80 93 127 118
長 野 20 18 1,839 270 83 129 89 93
岐 阜 11 11 724 63 92 138 80 88
広 島 33 19 979 238 94 106 41 56
その他 352 147 730 1,064 98 99 103 101

注1. 農林統計,都道府県報告、生産局特産振興課による。


Copyright(c) 2003 財団法人 日本こんにゃく協会 All Rights Reserved.