こんにゃく資料集


こんにゃくいもの産地と生産の推移

県名 項目 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
栽培面積(ha) 構成比(%) 収穫量
(t)
構成比(%) 栽培面積(ha) 構成比(%) 収穫量
(t)
構成比(%) 栽培面積(ha) 構成比(%) 収穫量
(t)
構成比(%) 栽培面積(ha) 構成比(%) 収穫量
(t)
構成比(%)
全国 4,491 100.0 68,030 100.0 4,324 100.0 64,600 100.0 4,251 100.0 58,566 100.0 4,310 100.0 66,900 100.0
福島 33 0.7 420 0.6 27 0.6 402 0.6 31 0.7 498 0.9 42 1.0 653 1.0
茨城 42 0.9 423 0.6 31 0.7 371 0.6 25 0.6 297 0.5 75 1.7 1,140 1.7
栃木 215 4.8 2,960 4.4 192 4.4 2,540 3.9 184 4.3 2,950 5.0 178 4.1 2,760 4.1
群馬 3,750 83.5 61,900 91.0 3,590 83.0 58,900 91.2 3,540 83.3 52,500 89.6 3,520 81.7 59,900 89.5
埼玉 13 0.3 218 0.3 13 0.3 182 0.3 11 0.3 176 0.3 35 0.8 481 0.7
広島 68 1.5 627 0.9 70 1.6 648 1.0 63 1.5 588 1.0 35 0.8 425 0.6
小計 4,121 91.8 66,548 97.8 3,923 90.7 63,043 97.6 3,854 90.7 57,009 97.3 3,885 90.1 65,359 97.7
その他 370 8.2 1,482 2.2 401 9.3 1,557 2.4 397 9.3 1,557 2.7 425 9.9 1,541 2.3

※注1.栃木県及び群馬県は農林水産省統計情報部「作物統計」による。
※注2.他県は県庁報告による。


Copyright(c) 2003 財団法人 日本こんにゃく協会 All Rights Reserved.