こんにゃく資料集


こんにゃくいもの産地と生産の推移

県名 項目 平成20年度 平成21年度 平成22年度
栽培面積(ha) 構成比(%) 収穫量
(t)
構成比(%) 栽培面積(ha) 構成比(%) 収穫量
(t)
構成比(%) 栽培面積(ha) 構成比(%) 収穫量
(t)
構成比(%)
全国 4,251 100.0 58,566 100.0 4,310 100.0 66,900 100.0 4,216 100.0 67,427 100.0
福島 31 0.7 498 0.9 42 1.0 653 1.0 40 0.9 688 1.0
茨城 25 0.6 297 0.5 75 1.7 1,140 1.7 31 0.7 207 0.3
栃木 184 4.3 2,950 5.0 178 4.1 2,760 4.1 174 4.1 2,650 3.9
群馬 3,540 83.3 52,500 89.6 3,520 81.7 59,900 89.5 3,520 83.5 61,900 91.8
埼玉 11 0.3 176 0.3 35 0.8 481 0.7 11 0.3 198 0.3
広島 63 1.5 588 1.0 35 0.8 425 0.6 33 0.8 238 0.4
小計 3,854 90.7 57,009 97.3 3,885 90.1 65,359 97.7 3,809 90.3 65,881 97.7
その他 397 9.3 1,557 2.7 425 9.9 1,541 2.3 407 9.7 1,546 2.3

※注1.栃木県及び群馬県は農林水産省統計情報部「作物統計」による。
※注2.他県は県庁報告による。


Copyright(c) 2003 財団法人 日本こんにゃく協会 All Rights Reserved.