 |

| 年次 |
栽培面積(ha) |
収穫面積(ha) |
10a当たり収量(kg) |
収穫量(t) |
荒 粉 換算量(t) |
精 粉 換算量(t) |
| 元 | 10,800 | 5,570 | 1,540 | 85,600 | 13,748 | 7,816 |
| 2 | 10,700 | 5,630 | 1,580 | 88,700 | 12,773 | 8,060 |
| 3 | 10,400 | 5,630 | 2,180 | 122,500 | 17,640 | 10,858 |
| 4 | 9,370 | 5,140 | 2,030 | 104,400 | 15,034 | 9,195 |
| 5 | 8,910 | 4,770 | 1,830 | 87,100 | 12,542 | 7,560 |
| 6 | 8,800 | 4,730 | 1,920 | 90,800 | 13,075 | 7,782 |
| 7 | 7,930 | 4,260 | 1,790 | 76,000 | 10,944 | 6,470 |
| 8 | 7,660 | 4,180 | 2,140 | 89,600 | 12,902 | 7,258 |
| 9 | 7,160 | 3,950 | 2,500 | 98,700 | 14,213 | 8,320 |
| 10 | 6,890 | 3,960 | 2,320 | 91,800 | 13,219 | 7,946 |
| 11 | 6,460 | 3,480 | 1,800 | 62,600 | 9,014 | 5,280 |
| 12 | 6,060 | 3,260 | 2,230 | 72,600 | 10,454 | 6,098 |
| 13 | 5,430 | 3,080 | 2,400 | 74,700 | 10,757 | 6,275 |
| 14 | 5,260 | 2,980 | 2,330 | 69,500 | 10,008 | 5,838 |
| 15 | 5,350 | 2,870 | 2,200 | 63,100 | 9,086 | 5,300 |
| 16 | 4,890 | 2,920 | 2,240 | 70,800 | 10,195 | 5,947 |
| 17 | 4,770 | 2,720 | 2,600 | 70,800 | 10,195 | 5,947 |
| 18 | 4,720 | 2,680 | 2,570 | 68,900 | 9,922 | 5,788 |
| 19 | 4,320 | 2,590 | 2,500 | 64,600 | 10,013 | 5,749 |
| 20 | 4,250 | 2,370 | 2,460 | 58,500 | 8,951 | 5,148 |
| 21 | 4,310 | 2,450 | 2,730 | 66,900 | 9,767 | 5,620 |
※注1.農林水産省統計情報部「作物統計」による。
※注2.荒粉、精粉換算量は、品種変動及び作柄による歩留率を考慮した実績数値。
|
 |